宝石を鑑定するにふさわしい専門のスキルを身につけた査定士のことをこう呼びます。資格試験があり、宝石の十分な知識があるかどうかの学力試験、グレーディングの実技試験を通過したものが宝石鑑定査定士の資格を取得できます。専門の道具を使用して、熟練の査定士によりしっかりと価値を見極めたグレーディングを行いますので、「買取価格が下がるのでは?」といった心配はご無用です。
一般的な査定士では知識が足らず、正しい値が出しにくいダイヤモンド、ルビー、エメラルド、サファイアといった宝石でも、宝石鑑定機関と連携しているモノカウでは、宝石本来の、正しい価値を見出すことができます。そのためモノカウでは多くのお客様から買取額にご満足の声をいただいています。
メレダイヤ
フランス語で『小粒石』という意味を持つ、小さめ(0.1ct以下)のダイヤモンドのことです。小粒ながらもメインの宝石の輝きをより引き立たせてくれるため、装飾としてよく用いられています。
パヴェリング
フランス語で『石畳』という意味を持つ、メレダイヤが指輪の外側に敷き詰められたデザインのことです。ダイヤの量が多く煌びやかな輝きを放つため、婚約指輪としての人気が高いです。
メレダイヤは鑑定書がない場合が多く、鑑定も難しいため、他社では査定を断られることもあります。モノカウでは宝石の周りの小さなメレダイヤからパヴェリングまで、資格をもった宝石鑑定査定士がきちんと査定をいたします。
ハリーウィンストンやティファニーなど、有名ブランドジュエリーは宝石としての価値に加えて、デザイン性など全体的な価値もプラスして査定いたします。
ハリーウィンストン、ティファニー、ヴァンクリーフ&アーペル、ショーメ、カルティエ、デビアス、ブシュロン、ポメラート、ピアジェ、ジョージジョンセなど
土台にプラチナ素材が使用されていて総重量が重い(腕が太い)
メインの宝石の周りにVSクラス以上で、1.0ct以上あるメレダイヤが豊富についている
メレダイヤに質の高いラウンドブリリアントカットのダイヤが使われている(デザインが新しい)
サファイア・エメラルド・ルビー・翡翠などがメイン宝石に使用されている
昔は今と比べて宝石の加工技術が高くなかったため、天然の良質な宝石が多く採用されていました。最近は合成石などの人口石が多く出回っているため、天然の宝石であるほど希少価値が高いのです。 日本ではデザインが古く感じられるものでも、アジアを中心とした海外では人気のあるデザインもたくさんありますので、ご自宅に眠ったままのジュエリーがないか、ぜひ探してみてください。
実際にモノカウで買取している商品でも、最近のものより何十年も昔に購入されたジュエリーの方が高く買取できるケースの方が多いです!
日本国内では、現在 500 社ほどの鑑定機関があるといわれています。その中でも、国際的かつ正確で信頼のおける鑑定機関は数えるほどしかありません。また、「GIA USA」「AGT ジェムラボラトリー」なども同様に信頼性があるため、宝石の査定額が下がりにくいとされています。
それ以外の鑑定機関【全国宝石学協会、AGL加盟機関発行の鑑定書、全日本宝石研究所(ココ山岡)、ジュエリーマキ、EGL】など
※2010年以前の中央宝石研究所の鑑定書や、その他の鑑定機関に関しては鑑定書のグレーディングより評価が下がる可能性があります。
0.2ct | VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥18,800 | ¥17,900 | ¥17,000 | ¥18,800 | ¥17,900 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥16,100 | ¥15,300 |
E | ¥18,000 | ¥17,100 | ¥16,300 | ¥18,300 | ¥17,400 | ¥16,500 | ¥16,300 | ¥15,500 | ¥14,700 |
F | ¥17,700 | ¥16,800 | ¥16,000 | ¥17,800 | ¥16,900 | ¥16,100 | ¥16,000 | ¥15,200 | ¥14,400 |
G | ¥16,200 | ¥15,400 | ¥14,600 | ¥16,200 | ¥15,400 | ¥14,600 | ¥14,400 | ¥13,700 | ¥13,000 |
H | ¥15,900 | ¥15,100 | ¥14,400 | ¥15,900 | ¥15,100 | ¥14,300 | ¥14,200 | ¥13,400 | ¥12,800 |
I | ¥13,400 | ¥12,700 | ¥12,100 | ¥13,400 | ¥12,700 | ¥12,100 | ¥10,700 | ¥10,200 | ¥9,700 |
J | ¥13,200 | ¥12,500 | ¥11,900 | ¥13,100 | ¥12,500 | ¥11,900 | ¥10,400 | ¥9,900 | ¥9,400 |
0.2ct | VS2 | SI1 | SI2 | ||||||
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥16,300 | ¥15,500 | ¥14,700 | ¥12,200 | ¥11,600 | ¥11,000 | ¥10,600 | ¥10,100 | ¥9,600 |
E | ¥15,800 | ¥15,000 | ¥14,300 | ¥11,900 | ¥11,300 | ¥10,800 | ¥10,400 | ¥9,800 | ¥9,400 |
F | ¥15,500 | ¥14,800 | ¥14,000 | ¥11,700 | ¥11,100 | ¥10,600 | ¥9,900 | ¥9,400 | ¥9,000 |
G | ¥13,800 | ¥13,100 | ¥12,400 | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥9,500 | ¥9,200 | ¥8,800 | ¥8,300 |
H | ¥13,500 | ¥12,900 | ¥12,200 | ¥10,300 | ¥9,800 | ¥9,300 | ¥9,100 | ¥8,600 | ¥8,200 |
I | ¥9,300 | ¥8,900 | ¥8,400 | ¥7,500 | ¥7,200 | ¥6,800 | ¥6,700 | ¥6,400 | ¥6,100 |
J | ¥9,100 | ¥8,600 | ¥8,200 | ¥7,400 | ¥7,000 | ¥6,700 | ¥6,600 | ¥6,300 | ¥6,000 |
0.3ct | VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥47,200 | ¥44,900 | ¥42,600 | ¥36,700 | ¥34,900 | ¥33,200 | ¥34,100 | ¥32,400 | ¥30,800 |
E | ¥35,400 | ¥33,700 | ¥32,000 | ¥32,800 | ¥31,200 | ¥29,600 | ¥31,500 | ¥29,900 | ¥28,400 |
F | ¥32,800 | ¥31,200 | ¥29,600 | ¥31,500 | ¥29,900 | ¥28,400 | ¥30,200 | ¥28,700 | ¥27,200 |
G | ¥31,500 | ¥29,900 | ¥28,400 | ¥30,200 | ¥28,700 | ¥27,200 | ¥28,900 | ¥27,400 | ¥26,000 |
H | ¥30,200 | ¥28,700 | ¥27,200 | ¥28,900 | ¥27,400 | ¥26,000 | ¥27,500 | ¥26,200 | ¥24,900 |
I | ¥27,500 | ¥26,200 | ¥24,900 | ¥26,200 | ¥24,900 | ¥23,700 | ¥24,900 | ¥23,700 | ¥22,500 |
J | ¥24,900 | ¥23,700 | ¥22,500 | ¥23,600 | ¥22,400 | ¥21,300 | ¥22,300 | ¥21,200 | ¥20,100 |
0.3ct | VS2 | SI1 | SI2 | ||||||
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥32,800 | ¥31,200 | ¥29,600 | ¥28,900 | ¥27,400 | ¥26,000 | ¥24,800 | ¥23,500 | ¥22,400 |
E | ¥30,200 | ¥28,700 | ¥27,200 | ¥27,500 | ¥26,200 | ¥24,900 | ¥23,600 | ¥22,400 | ¥21,300 |
F | ¥28,900 | ¥27,400 | ¥26,000 | ¥26,200 | ¥24,900 | ¥23,700 | ¥22,400 | ¥21,300 | ¥20,200 |
G | ¥27,500 | ¥26,200 | ¥24,900 | ¥24,900 | ¥23,700 | ¥22,500 | ¥21,200 | ¥20,200 | ¥19,200 |
H | ¥26,200 | ¥24,900 | ¥23,700 | ¥23,600 | ¥22,400 | ¥21,300 | ¥20,100 | ¥19,000 | ¥18,100 |
I | ¥23,600 | ¥22,400 | ¥21,300 | ¥21,000 | ¥19,900 | ¥18,900 | ¥17,700 | ¥16,800 | ¥16,000 |
J | ¥21,000 | ¥19,900 | ¥18,900 | ¥17,700 | ¥16,800 | ¥16,000 | ¥16,500 | ¥15,700 | ¥14,900 |
0.5ct | VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥147,300 | ¥140,000 | ¥133,000 | ¥113,600 | ¥107,900 | ¥102,500 | ¥102,900 | ¥97,700 | ¥92,900 |
E | ¥117,900 | ¥112,000 | ¥106,400 | ¥102,900 | ¥97,700 | ¥92,900 | ¥94,300 | ¥89,600 | ¥85,100 |
F | ¥107,200 | ¥101,800 | ¥96,700 | ¥98,600 | ¥93,700 | ¥89,000 | ¥90,000 | ¥85,500 | ¥81,200 |
G | ¥96,500 | ¥91,600 | ¥87,000 | ¥90,000 | ¥85,500 | ¥81,200 | ¥85,700 | ¥81,400 | ¥77,400 |
H | ¥85,700 | ¥81,400 | ¥77,400 | ¥81,400 | ¥77,400 | ¥73,500 | ¥77,200 | ¥73,300 | ¥69,600 |
I | ¥70,700 | ¥67,200 | ¥63,800 | ¥66,400 | ¥63,100 | ¥60,000 | ¥62,100 | ¥59,000 | ¥56,100 |
J | ¥57,900 | ¥55,000 | ¥52,200 | ¥55,700 | ¥52,900 | ¥50,300 | ¥53,600 | ¥50,900 | ¥48,300 |
0.5ct | VS2 | SI1 | SI2 | ||||||
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥96,500 | ¥91,600 | ¥87,000 | ¥79,300 | ¥75,300 | ¥71,600 | ¥57,900 | ¥55,000 | ¥52,200 |
E | ¥85,700 | ¥81,400 | ¥77,400 | ¥72,900 | ¥69,200 | ¥65,800 | ¥54,000 | ¥51,300 | ¥48,700 |
F | ¥81,400 | ¥77,400 | ¥73,500 | ¥68,600 | ¥65,100 | ¥61,900 | ¥52,100 | ¥49,500 | ¥47,000 |
G | ¥77,200 | ¥73,300 | ¥69,600 | ¥66,400 | ¥63,100 | ¥60,000 | ¥50,100 | ¥47,600 | ¥45,200 |
H | ¥72,900 | ¥69,200 | ¥65,800 | ¥62,100 | ¥59,000 | ¥56,100 | ¥48,200 | ¥45,800 | ¥43,500 |
I | ¥60,000 | ¥57,000 | ¥54,100 | ¥53,600 | ¥50,900 | ¥48,300 | ¥44,300 | ¥42,100 | ¥40,000 |
J | ¥51,400 | ¥48,800 | ¥46,400 | ¥44,300 | ¥42,100 | ¥40,000 | ¥42,400 | ¥40,300 | ¥38,300 |
0.7ct | VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥251,400 | ¥238,800 | ¥226,900 | ¥187,700 | ¥178,300 | ¥169,400 | ¥173,500 | ¥164,800 | ¥156,500 |
E | ¥193,400 | ¥183,700 | ¥174,500 | ¥179,200 | ¥170,200 | ¥161,700 | ¥164,900 | ¥156,700 | ¥148,800 |
F | ¥179,200 | ¥170,200 | ¥161,700 | ¥159,200 | ¥151,300 | ¥143,700 | ¥150,700 | ¥143,200 | ¥136,000 |
G | ¥164,900 | ¥156,700 | ¥148,800 | ¥147,900 | ¥140,500 | ¥133,400 | ¥139,300 | ¥132,400 | ¥125,700 |
H | ¥147,900 | ¥140,500 | ¥133,400 | ¥136,500 | ¥129,700 | ¥123,200 | ¥128,000 | ¥121,600 | ¥115,500 |
I | ¥125,100 | ¥118,800 | ¥112,900 | ¥116,600 | ¥110,700 | ¥105,200 | ¥110,900 | ¥105,300 | ¥100,100 |
J | ¥96,700 | ¥91,800 | ¥87,200 | ¥88,100 | ¥83,700 | ¥79,500 | ¥85,300 | ¥81,000 | ¥77,000 |
0.7ct | VS2 | SI1 | SI2 | ||||||
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥162,100 | ¥154,000 | ¥146,300 | ¥139,300 | ¥132,400 | ¥125,700 | ¥107,500 | ¥102,100 | ¥97,000 |
E | ¥153,600 | ¥145,900 | ¥138,600 | ¥133,600 | ¥127,000 | ¥120,600 | ¥102,400 | ¥97,200 | ¥92,400 |
F | ¥142,200 | ¥135,100 | ¥128,300 | ¥128,000 | ¥121,600 | ¥115,500 | ¥97,200 | ¥92,400 | ¥87,700 |
G | ¥130,800 | ¥124,300 | ¥118,000 | ¥119,400 | ¥113,400 | ¥107,800 | ¥89,600 | ¥85,100 | ¥80,800 |
H | ¥119,400 | ¥113,400 | ¥107,800 | ¥110,900 | ¥105,300 | ¥100,100 | ¥84,400 | ¥80,200 | ¥76,200 |
I | ¥105,200 | ¥99,900 | ¥94,900 | ¥96,700 | ¥91,800 | ¥87,200 | ¥71,600 | ¥68,000 | ¥64,600 |
J | ¥82,400 | ¥78,300 | ¥74,400 | ¥69,100 | ¥65,600 | ¥62,300 | ¥64,000 | ¥60,800 | ¥57,700 |
1ct | VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥703,300 | ¥668,100 | ¥634,700 | ¥561,300 | ¥533,200 | ¥506,500 | ¥487,500 | ¥463,200 | ¥440,000 |
E | ¥601,800 | ¥571,700 | ¥543,100 | ¥451,300 | ¥428,700 | ¥407,300 | ¥431,100 | ¥409,600 | ¥389,100 |
F | ¥491,300 | ¥466,700 | ¥443,400 | ¥405,800 | ¥385,500 | ¥366,200 | ¥394,900 | ¥375,100 | ¥356,400 |
G | ¥429,900 | ¥408,400 | ¥387,900 | ¥360,300 | ¥342,200 | ¥325,100 | ¥346,500 | ¥329,200 | ¥312,700 |
H | ¥375,700 | ¥356,900 | ¥339,100 | ¥307,200 | ¥291,800 | ¥277,200 | ¥306,200 | ¥290,900 | ¥276,300 |
I | ¥320,000 | ¥304,000 | ¥288,800 | ¥278,000 | ¥264,100 | ¥250,900 | ¥269,900 | ¥256,400 | ¥243,600 |
J | ¥278,300 | ¥264,400 | ¥251,100 | ¥270,200 | ¥256,700 | ¥243,800 | ¥261,200 | ¥248,100 | ¥235,700 |
1ct | VS2 | SI1 | SI2 | ||||||
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥431,100 | ¥409,600 | ¥389,100 | ¥335,700 | ¥318,900 | ¥303,000 | ¥241,500 | ¥229,400 | ¥217,900 |
E | ¥382,800 | ¥363,600 | ¥345,400 | ¥323,400 | ¥307,200 | ¥291,900 | ¥231,000 | ¥219,400 | ¥208,500 |
F | ¥346,500 | ¥329,200 | ¥312,700 | ¥311,100 | ¥295,600 | ¥280,800 | ¥220,500 | ¥209,500 | ¥199,000 |
G | ¥318,300 | ¥302,400 | ¥287,300 | ¥290,600 | ¥276,100 | ¥262,300 | ¥206,500 | ¥196,200 | ¥186,400 |
H | ¥290,100 | ¥275,600 | ¥261,800 | ¥266,100 | ¥252,800 | ¥240,100 | ¥196,000 | ¥186,200 | ¥176,900 |
I | ¥257,800 | ¥245,000 | ¥232,700 | ¥245,600 | ¥233,300 | ¥221,700 | ¥182,000 | ¥172,900 | ¥164,200 |
J | ¥247,700 | ¥235,300 | ¥223,500 | ¥208,800 | ¥198,300 | ¥188,400 | ¥168,000 | ¥159,600 | ¥151,600 |
1.2ct | VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥844,000 | ¥801,800 | ¥761,700 | ¥673,500 | ¥639,800 | ¥607,800 | ¥585,100 | ¥555,800 | ¥528,000 |
E | ¥722,200 | ¥686,100 | ¥651,800 | ¥541,500 | ¥514,500 | ¥488,700 | ¥517,400 | ¥491,500 | ¥466,900 |
F | ¥589,500 | ¥560,100 | ¥532,000 | ¥486,900 | ¥462,600 | ¥439,400 | ¥473,800 | ¥450,100 | ¥427,600 |
G | ¥515,800 | ¥490,000 | ¥465,500 | ¥432,300 | ¥410,700 | ¥390,200 | ¥415,800 | ¥395,000 | ¥375,300 |
H | ¥450,800 | ¥428,300 | ¥406,900 | ¥368,600 | ¥350,200 | ¥332,700 | ¥367,500 | ¥349,100 | ¥331,600 |
I | ¥384,000 | ¥364,800 | ¥346,600 | ¥333,600 | ¥316,900 | ¥301,100 | ¥323,900 | ¥307,700 | ¥292,300 |
J | ¥333,900 | ¥317,200 | ¥301,400 | ¥324,200 | ¥308,000 | ¥292,600 | ¥313,400 | ¥297,700 | ¥282,800 |
1.2ct | VS2 | SI1 | SI2 | ||||||
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥517,400 | ¥491,500 | ¥466,900 | ¥402,800 | ¥382,700 | ¥363,600 | ¥289,800 | ¥275,300 | ¥261,500 |
E | ¥459,300 | ¥436,400 | ¥414,500 | ¥388,100 | ¥368,700 | ¥350,200 | ¥277,200 | ¥263,300 | ¥250,200 |
F | ¥415,800 | ¥395,000 | ¥375,300 | ¥373,400 | ¥354,700 | ¥336,900 | ¥264,600 | ¥251,400 | ¥238,800 |
G | ¥382,000 | ¥362,900 | ¥344,700 | ¥348,800 | ¥331,300 | ¥314,800 | ¥247,800 | ¥235,400 | ¥223,600 |
H | ¥348,100 | ¥330,700 | ¥314,200 | ¥319,300 | ¥303,300 | ¥288,200 | ¥235,200 | ¥223,400 | ¥212,300 |
I | ¥309,400 | ¥294,000 | ¥279,300 | ¥294,700 | ¥280,000 | ¥266,000 | ¥218,400 | ¥207,500 | ¥197,100 |
J | ¥297,200 | ¥282,300 | ¥268,200 | ¥250,500 | ¥238,000 | ¥226,100 | ¥201,600 | ¥191,500 | ¥181,900 |
1.5ct | VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥1,352,900 | ¥1,285,200 | ¥1,221,000 | ¥1,086,500 | ¥1,032,200 | ¥980,600 | ¥1,062,400 | ¥1,009,200 | ¥958,800 |
E | ¥1,082,100 | ¥1,028,000 | ¥976,600 | ¥904,500 | ¥859,300 | ¥816,300 | ¥960,000 | ¥912,000 | ¥866,400 |
F | ¥925,100 | ¥878,800 | ¥834,900 | ¥785,000 | ¥745,800 | ¥708,500 | ¥838,400 | ¥796,400 | ¥756,600 |
G | ¥791,200 | ¥751,700 | ¥714,100 | ¥694,000 | ¥659,300 | ¥626,300 | ¥729,600 | ¥693,100 | ¥658,400 |
H | ¥678,900 | ¥645,000 | ¥612,700 | ¥585,900 | ¥556,600 | ¥528,800 | ¥627,200 | ¥595,800 | ¥566,000 |
I | ¥560,300 | ¥532,300 | ¥505,600 | ¥483,500 | ¥459,300 | ¥436,400 | ¥524,800 | ¥498,500 | ¥473,600 |
J | ¥474,600 | ¥450,800 | ¥428,300 | ¥409,600 | ¥389,100 | ¥369,600 | ¥448,000 | ¥425,600 | ¥404,300 |
1.5ct | VS2 | SI1 | SI2 | ||||||
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥928,000 | ¥881,600 | ¥837,500 | ¥628,300 | ¥596,900 | ¥567,100 | ¥460,800 | ¥437,700 | ¥415,800 |
E | ¥838,400 | ¥796,400 | ¥756,600 | ¥610,900 | ¥580,300 | ¥551,300 | ¥445,000 | ¥422,800 | ¥401,600 |
F | ¥755,200 | ¥717,400 | ¥681,500 | ¥581,800 | ¥552,700 | ¥525,000 | ¥418,900 | ¥397,900 | ¥378,000 |
G | ¥691,200 | ¥656,600 | ¥623,800 | ¥552,700 | ¥525,000 | ¥498,800 | ¥392,700 | ¥373,000 | ¥354,400 |
H | ¥601,600 | ¥571,500 | ¥542,900 | ¥506,100 | ¥480,800 | ¥456,800 | ¥371,700 | ¥353,100 | ¥335,500 |
I | ¥505,600 | ¥480,300 | ¥456,300 | ¥436,300 | ¥414,500 | ¥393,800 | ¥335,100 | ¥318,300 | ¥302,400 |
J | ¥422,400 | ¥401,200 | ¥381,200 | ¥360,700 | ¥342,600 | ¥325,500 | ¥293,200 | ¥278,500 | ¥264,600 |
1.8ct | VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥1,739,400 | ¥1,652,500 | ¥1,569,800 | ¥1,397,000 | ¥1,327,100 | ¥1,260,800 | ¥1,214,100 | ¥1,153,400 | ¥1,095,800 |
E | ¥1,236,700 | ¥1,174,900 | ¥1,116,200 | ¥1,162,900 | ¥1,104,800 | ¥1,049,500 | ¥1,097,100 | ¥1,042,200 | ¥990,100 |
F | ¥1,057,200 | ¥1,004,300 | ¥954,100 | ¥1,009,300 | ¥958,900 | ¥910,900 | ¥958,100 | ¥910,200 | ¥864,700 |
G | ¥904,300 | ¥859,100 | ¥816,100 | ¥892,300 | ¥847,700 | ¥805,300 | ¥833,800 | ¥792,100 | ¥752,500 |
H | ¥775,900 | ¥737,100 | ¥700,300 | ¥753,300 | ¥715,700 | ¥679,900 | ¥716,800 | ¥680,900 | ¥646,900 |
I | ¥640,300 | ¥608,300 | ¥577,900 | ¥621,700 | ¥590,600 | ¥561,100 | ¥599,700 | ¥569,700 | ¥541,300 |
J | ¥542,400 | ¥515,300 | ¥489,500 | ¥526,600 | ¥500,300 | ¥475,200 | ¥512,000 | ¥486,400 | ¥462,000 |
1.8ct | VS2 | SI1 | SI2 | ||||||
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥1,060,500 | ¥1,007,500 | ¥957,100 | ¥718,100 | ¥682,200 | ¥648,100 | ¥526,600 | ¥500,300 | ¥475,200 |
E | ¥958,100 | ¥910,200 | ¥864,700 | ¥698,100 | ¥663,200 | ¥630,100 | ¥508,600 | ¥483,200 | ¥459,000 |
F | ¥863,000 | ¥819,900 | ¥778,900 | ¥664,900 | ¥631,600 | ¥600,100 | ¥478,700 | ¥454,800 | ¥432,000 |
G | ¥789,900 | ¥750,400 | ¥712,900 | ¥631,600 | ¥600,100 | ¥570,100 | ¥448,800 | ¥426,300 | ¥405,000 |
H | ¥687,500 | ¥653,100 | ¥620,500 | ¥578,400 | ¥549,500 | ¥522,000 | ¥424,800 | ¥403,600 | ¥383,400 |
I | ¥577,800 | ¥548,900 | ¥521,400 | ¥498,700 | ¥473,700 | ¥450,000 | ¥383,000 | ¥363,800 | ¥345,600 |
J | ¥482,700 | ¥458,600 | ¥435,600 | ¥412,200 | ¥391,600 | ¥372,000 | ¥335,100 | ¥318,300 | ¥302,400 |
2ct | VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥2,855,600 | ¥2,712,800 | ¥2,577,200 | ¥2,294,200 | ¥2,179,500 | ¥2,070,500 | ¥2,026,300 | ¥1,925,000 | ¥1,828,700 |
E | ¥2,003,600 | ¥1,903,400 | ¥1,808,200 | ¥1,948,200 | ¥1,850,800 | ¥1,758,200 | ¥1,750,000 | ¥1,662,500 | ¥1,579,400 |
F | ¥1,736,900 | ¥1,650,000 | ¥1,567,500 | ¥1,692,400 | ¥1,607,800 | ¥1,527,400 | ¥1,489,000 | ¥1,414,600 | ¥1,343,800 |
G | ¥1,374,400 | ¥1,305,700 | ¥1,240,400 | ¥1,361,400 | ¥1,293,400 | ¥1,228,700 | ¥1,243,400 | ¥1,181,200 | ¥1,122,200 |
H | ¥1,216,300 | ¥1,155,500 | ¥1,097,700 | ¥1,180,900 | ¥1,121,900 | ¥1,065,800 | ¥1,097,600 | ¥1,042,700 | ¥990,500 |
I | ¥945,200 | ¥897,900 | ¥853,000 | ¥917,600 | ¥871,800 | ¥828,200 | ¥875,000 | ¥831,200 | ¥789,700 |
J | ¥743,700 | ¥706,500 | ¥671,200 | ¥722,100 | ¥686,000 | ¥651,700 | ¥698,400 | ¥663,500 | ¥630,300 |
2ct | VS2 | SI1 | SI2 | ||||||
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥1,519,700 | ¥1,443,700 | ¥1,371,500 | ¥1,060,600 | ¥1,007,500 | ¥957,200 | ¥747,300 | ¥709,900 | ¥674,400 |
E | ¥1,381,600 | ¥1,312,500 | ¥1,246,800 | ¥1,011,700 | ¥961,100 | ¥913,100 | ¥697,000 | ¥662,200 | ¥629,100 |
F | ¥1,297,100 | ¥1,232,300 | ¥1,170,600 | ¥942,000 | ¥894,900 | ¥850,100 | ¥665,600 | ¥632,300 | ¥600,700 |
G | ¥1,128,300 | ¥1,071,800 | ¥1,018,200 | ¥865,200 | ¥821,900 | ¥780,800 | ¥621,700 | ¥590,600 | ¥561,100 |
H | ¥944,000 | ¥896,800 | ¥852,000 | ¥774,500 | ¥735,800 | ¥699,000 | ¥590,300 | ¥560,800 | ¥532,700 |
I | ¥813,600 | ¥772,900 | ¥734,200 | ¥676,800 | ¥643,000 | ¥610,800 | ¥527,500 | ¥501,100 | ¥476,000 |
J | ¥667,700 | ¥634,300 | ¥602,600 | ¥579,100 | ¥550,100 | ¥522,600 | ¥445,800 | ¥423,500 | ¥402,400 |
3ct | VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥6,927,900 | ¥6,581,500 | ¥6,252,400 | ¥5,382,700 | ¥5,113,600 | ¥4,857,900 | ¥4,487,400 | ¥4,263,100 | ¥4,049,900 |
E | ¥5,402,600 | ¥5,132,500 | ¥4,875,800 | ¥4,487,200 | ¥4,262,900 | ¥4,049,700 | ¥3,918,900 | ¥3,722,900 | ¥3,536,800 |
F | ¥4,537,000 | ¥4,310,100 | ¥4,094,600 | ¥3,830,600 | ¥3,639,000 | ¥3,457,100 | ¥3,279,300 | ¥3,115,300 | ¥2,959,500 |
G | ¥3,512,200 | ¥3,336,600 | ¥3,169,700 | ¥3,064,400 | ¥2,911,200 | ¥2,765,600 | ¥2,781,800 | ¥2,642,700 | ¥2,510,600 |
H | ¥2,736,100 | ¥2,599,300 | ¥2,469,300 | ¥2,507,300 | ¥2,381,900 | ¥2,262,800 | ¥2,314,800 | ¥2,199,000 | ¥2,089,100 |
I | ¥2,049,600 | ¥1,947,100 | ¥1,849,700 | ¥1,940,100 | ¥1,843,100 | ¥1,751,000 | ¥1,857,900 | ¥1,765,000 | ¥1,676,700 |
J | ¥1,601,800 | ¥1,521,700 | ¥1,445,700 | ¥1,572,000 | ¥1,493,400 | ¥1,418,700 | ¥1,522,900 | ¥1,446,700 | ¥1,374,400 |
3ct | VS2 | SI1 | SI2 | ||||||
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ¥3,401,100 | ¥3,231,000 | ¥3,069,500 | ¥2,294,500 | ¥2,179,700 | ¥2,070,700 | ¥1,443,700 | ¥1,371,500 | ¥1,302,900 |
E | ¥3,137,100 | ¥2,980,300 | ¥2,831,300 | ¥2,091,400 | ¥1,986,800 | ¥1,887,500 | ¥1,398,000 | ¥1,328,100 | ¥1,261,700 |
F | ¥2,842,700 | ¥2,700,600 | ¥2,565,500 | ¥1,908,700 | ¥1,813,200 | ¥1,722,600 | ¥1,361,400 | ¥1,293,400 | ¥1,228,700 |
G | ¥2,335,100 | ¥2,218,300 | ¥2,107,400 | ¥1,756,400 | ¥1,668,500 | ¥1,585,100 | ¥1,206,100 | ¥1,145,800 | ¥1,088,500 |
H | ¥1,929,000 | ¥1,832,500 | ¥1,740,900 | ¥1,512,700 | ¥1,437,100 | ¥1,365,200 | ¥1,114,700 | ¥1,059,000 | ¥1,006,000 |
I | ¥1,583,800 | ¥1,504,600 | ¥1,429,300 | ¥1,289,300 | ¥1,224,900 | ¥1,163,600 | ¥995,900 | ¥946,100 | ¥898,800 |
J | ¥1,309,600 | ¥1,244,200 | ¥1,182,000 | ¥1,137,100 | ¥1,080,200 | ¥1,026,200 | ¥895,400 | ¥850,600 | ¥808,100 |
4ct | VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | Excellent | Verygood | Good | |
D | ASK | ASK | ¥9,745,700 | ¥8,755,600 | ¥8,317,800 | ¥7,901,900 | ¥7,377,600 | ¥7,008,700 | ¥6,658,200 |
